項目 | 詳情 | |
輸入原料 | 廢輪胎、廢橡膠、醫(yī)療垃圾、城市生活垃圾 | |
終產(chǎn)品 | 燃料油、炭黑、鋼絲、可燃?xì)怏w | |
型號 | 反應(yīng)釜尺寸 | 產(chǎn)能 |
DY2000*6000 | 3 噸/天 | |
DY2200*6000 | 6 噸/天 | |
DY2200*6600 | 8 噸/天 | |
DY2600*6600 | 10 噸/天 | |
DY2800*6600 | 12 噸/天 | |
DY2800*8000 | 15 噸/天 | |
反應(yīng)釜材質(zhì) | Q345R/Q245R/310S++鍋爐板/不銹鋼 | |
厚度 | 14 毫米/16 毫米/18 毫米 | |
重量 | 15噸-35噸 | |
功率 | 平均15千瓦/時 | |
冷卻類型 | 循環(huán)水冷卻 | |
所需面積 | 450-600平方米(寬:15米,長:30米-35米) | |
所需工人 | 3-4工人 | |
油密度 | 0.89g/cm3 | |
燃燒值 | 44.30KJ/KG | |
備注: | 可定制小型號試生產(chǎn)設(shè)備:100-500千克設(shè)備、1噸設(shè)備等 |
裂解設(shè)備的終端產(chǎn)品和用途(以輪胎為例)
序號 | 名稱 | 比例 | 用途 |
1 | 輪胎油 | 45% | 可以直接賣掉 可以通過蒸餾設(shè)備提煉汽油和柴油 可以拿出一小部分作為燃料供裂解設(shè)備使用 |
2 | 炭黑 | 30% | 可以直接賣掉 可以精煉成精細(xì)炭黑后賣更高的價格 可以做成炭黑顆粒作為裂解設(shè)備燃料 |
3 | 鋼絲 | 15-20% | 可以直接賣掉 可以通過打包機(jī)進(jìn)行打包,方便存儲和運(yùn)輸 |
4 | 可燃?xì)?/td> | 5% | 可以供裂解設(shè)備使用 可以儲存起來作為其他熱源 |
加上預(yù)存料區(qū)、油罐區(qū)以及簡單辦公區(qū),最少約為600平方米設(shè)備占地面積:單臺設(shè)備自身占地25X10X7米(長X寬X高),約為250平方米裂解設(shè)備利潤分析:
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 處理量/天 | 10T |
2 | 原料 | 廢舊輪胎 |
3 | 原料成本 | 10噸X600元/噸=6000元 |
4 | 人工成本 | 3人X200元/天=600元 |
5 | 水電費(fèi)用 | 300元 |
6 | 燃料費(fèi)用 | 500立方米X3元/立方米=1500元 |
7 | 其它 | 200元 |
8 | 綜合成本 | 8600元 |
9 | 油品收入 | 10噸X40%X3000元/噸=12000元 |
10 | 鋼絲收入 | 10噸X13%x700元/噸=910元 |
11 | 炭黑收入 | 10噸X35%X400元/噸=1400元 |
12 | 綜合收入 | 14310元 |
13 | 日毛利潤 | 14310-8600=5710元 |
14 | 月毛利潤 | 5710元X25天=142750元 |
15 | 年毛利潤 | 142750元X10個月=1427500元 |
注:裂解設(shè)備以每天每爐10噸輪胎計算,相關(guān)價格以當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況為準(zhǔn)。